
Marília tem 6 candidatos a prefeito e 301 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos.
Entre os candidatos a vereador, alguns nomes de urna curiosos, como Cartucheira, Chumbinho, Batata, Preguinho, Paçoca e Sorriso.
As listas poderão ser atualizada pois até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações de candidatos. A última atualização ocorreu às 17:00 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
CANDIDATOS A PREFEITO
GARCIA DA HADASSA | NOVO | 30 | |
JOÃO PINHEIRO | PRTB | 28 | |
LILIAN MIRANDA | PCO | 29 | |
NAYARA MAZINI | PSOL | 50 | |
RICARDINHO MUSTAFA | PL | 22 | |
VINICIUS CAMARINHA | PSDB | 45 |
CANDIDATOS A VEREADOR
ADEIR RIBEIRO | MOBILIZA | 33777 | |
ADRIANA GALVÃO BAIANA | UNIÃO | 44154 | |
ADRIANO MICHELETI | AVANTE | 70456 | |
AGENTE FEDERAL JUNIOR FÉFIN | UNIÃO | 44444 | |
ALBUQUERQUE | PODE | 20190 | |
ALCINO PALMEIRENSE | REPUBLICANOS | 10597 | |
ALESSANDRA MIGUEL | AVANTE | 70111 | |
ALEX DO KART | PSB | 40456 | |
ALEXANDRE BATISTA | PSD | 55123 | |
ALFREDINHO NOVAES | PRD | 25009 |
ALINE FUKASE | PSD | 55231 | |
ALMEIDA AGOSTINHO | UNIÃO | 44567 | |
AMADEU DA BRITO MAGAZINE | SOLIDARIEDADE | 77123 | |
AMARAL BIKES | PP | 11456 | |
ANDERSON FREITAS | NOVO | 30044 | |
ANDRÉ LISQUE | PSOL | 50000 | |
ANDREA ELIZA | PSB | 40965 | |
ANDREA MOLINA | PL | 22822 | |
ANGÉLICA DONEGA | REPUBLICANOS | 10017 | |
ANIBAL CARNEIRO | NOVO | 30123 |
APARECIDO VICENTE | PSD | 55545 | |
AQUEMI KUSHIKAWA | PODE | 20020 | |
ARMANDO TEGANA | PL | 22122 | |
BARBA PINTOR | SOLIDARIEDADE | 77852 | |
BATATA | PP | 11222 | |
BETH PROTETORA | PODE | 20555 | |
BETO INSTRUTOR | MDB | 15400 | |
BILL NOGUEIRA | PDT | 12369 | |
BRUNA CARVALHO | DC | 27156 | |
CAPACETE | DC | 27456 | |
CARTEIRO GIVALDO | PSD | 55009 | |
CARTUCHEIRA | PODE | 20171 |
CECILIO ESPOSITO - RAUL SEIXAS | PSD | 55451 | |
CELIA | CIDADANIA | 23202 | |
CESAR CAVALCANTE | PT | 13000 | |
CHANDELLI | PDT | 12333 | |
CHARLENE RODRIGUES | MDB | 15369 | |
CHICO DO AÇOUGUE | AVANTE | 70000 | |
CHUMBINHO | PDT | 12555 | |
CIBELY OLIVER | UNIÃO | 44177 | |
CICERO DO CEASA | PL | 22123 | |
CIDA BARBOSA | PT | 13113 |
CIDA SANCHES | PDT | 12789 | |
CINTIA MULATO | DC | 27444 | |
CLAUDINHA BENTO DA HIGIENE | REPUBLICANOS | 10456 | |
CLAUDINHA GOTTARA | AVANTE | 70333 | |
CLEDER BOX CAMELO | MOBILIZA | 33093 | |
COLOMBO | PSB | 40147 | |
CREUZA TEIXEIRA | PL | 22202 | |
DANI BUENO | UNIÃO | 44333 | |
DANIEL BAHIANO | DC | 27222 | |
DANILO BOLSONARO | REPUBLICANOS | 10022 | |
DANILO DA SAUDE | PSDB | 45789 | |
DAVI DO GATO | PSB | 40000 | |
DAVID GURIAN | PSD | 55381 |
DE MARADONA | AVANTE | 70123 | |
DECIO GONÇALVES | PL | 22555 | |
DELEGADA ROSSANA CAMACHO | PSD | 55456 | |
DENIS RAMOS | UNIÃO | 44722 | |
DIEGO NITO | PSDB | 45345 | |
DILMA DO BEM | NOVO | 30555 | |
DIRCEU FREDERICO | PV | 43000 | |
DONI AGENTE DE SAUDE | PSDB | 45777 | |
DORACY DORA | UNIÃO | 44655 | |
DR CARLOS MATTOS | MDB | 15000 | |
DR CLEMENTE | PODE | 20500 | |
DR DAMASCENO | PL | 22227 | |
DR ELIO AJEKA | PP | 11011 | |
DR FABIANO GRAMOLINI | PRD |
DRA TANIA TEIXEIRA GODOI | PSDB | 45111 | |
DR FURLANETTO | PODE | 20008 | |
DR PAULO GRIPPA | MDB | 15222 | |
DR RENATO AUGUSTO | PSDB | 45678 | |
DR RICARDO PAOLIELLO | NOVO | 30007 | |
DR SAID | UNIÃO | 44555 | |
DR VALDIR | PP | 11000 | |
DR. MONTEIRO | PDT | 12300 | |
DR. NECHAR | PSB | 40700 | |
DRA ADRIANA TOGNOLI | MDB | 15500 | |
DRA ALESSANDRA | AVANTE | 70888 | |
DRA CAROL MARRONI | PSB | 40420 | |
DRA MICHELE ALVES VETERINÁRIA | SOLIDARIEDADE |
DRA TANIA TEIXEIRA GODOI | PSD | 55880 | |
DUDU MAX | PRD | 25222 | |
EDIO ROCHA | MOBILIZA | 33456 | |
EDNA MADONNA | PRD | 25333 | |
EDNALDO BUENO | DC | 27007 | |
EDUARDO BARDAOUIL | REPUBLICANOS | 10789 | |
EDUARDO MORAES SINDICO | MDB | 15333 | |
EDUARDO SANCHES | AVANTE | 70777 | |
ELEDIR | MDB | 15456 | |
ENFERMEIRA ALZIRA MELEIRO | PODE | 20789 | |
ENGENHEIRO NARDI | CIDADANIA | 23123 | |
ENGENHEIRO ROBERTO MONTEIRO | PODE | 20670 | |
ENZO BRAGA | PSDB | 45555 | |
ERADIA GONÇALVES | SOLIDARIEDADE | 77333 | |
ÉRICA DO BAR DA SERINGUEIRA | PSB | 40678 | |
ÉSLEI LIMA FISCAL DO POVO | NOVO | 30300 | |
EVANDRO GALETE | PSB | 40123 | |
EVERTON BELASCO | UNIÃO | 44000 | |
EXPEDITO BOI | PP | 11333 | |
FABIANA CAMARINHA | PODE | 20123 | |
FABIANA LEHNHARDT | MOBILIZA | 33888 | |
FABIANA MARINHO | NOVO | 30091 | |
FABIANO DAQUINO PAPAI NOEL | PDT | 12345 | |
FABIO PROTETOR | PP | 11024 |
FATIMA MALAGUTTI | PP | 11800 | |
FERNANDA ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77147 | |
FERNANDÃO DO GUINCHO | UNIÃO | 44222 | |
FERNANDINHO DO LANCHE | PSB | 40300 | |
FIO DE LACIO | MDB | 15300 | |
FLAVIA DO CEMITERIO | PL | 22500 | |
FLAVIA DUARTE | REPUBLICANOS | 10111 | |
FLAVIO PLINIO | MOBILIZA | 33300 | |
FONTANA | NOVO | 30789 | |
FRAN DURAN | SOLIDARIEDADE | 77577 | |
GABRIEL FERNANDO | PSD | 55015 |
GABRIEL JORGE | AVANTE | 70707 | |
GABRIEL LIMA | PL | 22322 | |
GABRIEL PINHEIRO | AVANTE | 70007 | |
GARCIA DA IZA | PSB | 40852 | |
GHI | PP | 11400 | |
GIL COMPACTO | PODE | 20111 | |
GILBERTO SINCERO | DC | 27707 | |
GILLIARD PARAIBA | PL | 22620 | |
GILMARA | CIDADANIA | 23307 | |
GLAUBER LOSASSO | AVANTE | 70700 | |
GLAUBER MITSUZUMI | PODE | 20222 | |
GRACIANE FRASSETO | PRD | 25578 |
GUILHERME BKS BURCAO | DC | 27777 | |
GUILHERME MORAES | DC | 27123 | |
GUSTAVO CESAR DIACONO | PODE | 20333 | |
HILDEBRANDO | REPUBLICANOS | 10010 | |
IRENE BERNARDO | PP | 11970 | |
ISIS FLOR | PSOL | 50123 | |
ISRAEL DA TELECON | PDT | 12013 | |
IVAN DO GAS | PSDB | 45045 | |
IVETE SEIXAS | PL | 22007 | |
IZABELLYTA | PP | 11100 | |
IZAEL UBER | PSD | 55777 | |
IZALTINA TINA | MOBILIZA | 33132 |
JHOW DA ENFERMAGEM | PRD | 25025 | |
JOAO DO BAR | PSD | 55789 | |
JOÃO DO POSTO | PP | 11500 | |
JOÃOZINHO CABELEREIRO | PSB | 40987 | |
JOEL ROCHA | PP | 11555 | |
JONATHAN MARIANO | PODE | 20900 | |
JOSI DIAS | REPUBLICANOS | 10321 | |
JOSIEL RIBEIRO | AVANTE | 70999 | |
JU FERREIRA | MOBILIZA | 33111 | |
JULIANA DO PRIMAVERA | MDB | 15777 | |
JULIO CESAR ABENÇOADO | NOVO | 30100 | |
JUNINHO PRESIDENTE | PDT | 12130 |
KACAO | MOBILIZA | 33444 | |
KAITO JR | NOVO | 30800 | |
KALL DO CARTUCHO | PRD | 25666 | |
KARINA | CIDADANIA | 23231 | |
KELLY DOS PROJETOS SOLIDÁRIOS | PSB | 40258 | |
LEO ROSSO | PSD | 55155 | |
LILIAN ALCANTARA | MDB | 15001 | |
LOURDINHA | PT | 13333 | |
LU VIEIRA | MDB | 15234 | |
LUCI DO BAR DA | PSB | 40963 | |
LUCIANO RAMOS | PL | 22000 | |
LUCIANO VIEIRA | UNIÃO | 44321 | |
LUIS HEITOR | MDB | 15111 |
LUIZ AGUIA DE OURO | PL | 22125 | |
LUIZ ANDRADE | MOBILIZA | 33000 | |
LUIZ CARLOS | SOLIDARIEDADE | 77000 | |
LUIZÃO | PSB | 40654 | |
LUIZINHO VIEIRA | PP | 11777 | |
MADALENA DO CDHU | PDT | 12777 | |
MARCÃO | PDT | 12330 | |
MARCELO GESSEIRO | PL | 22333 | |
MARCELO LEVITA | PDT | 12000 | |
MARCELO MACEDO "MARCELINHO" | PSB | 40789 | |
MARCIA FIORIN | DC | 27010 |
MARCIO DA ESTAÇÃO | DC | 27551 | |
MARCOS CUSTODIO | PSDB | 45000 | |
MARCOS DA EDUCAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77077 | |
MARCOS DO COLETA MARÍLIA | PDT | 12508 | |
MARCOS FUNARI | DC | 27000 | |
MARCOS KOHLMANN | SOLIDARIEDADE | 77555 | |
MARCOS MEIRELES | PDT | 12222 | |
MARCOS REZENDE | PSD | 55100 | |
MARCOS VERONEZ | SOLIDARIEDADE | 77456 | |
MARIA CRISTINA | AVANTE | 70520 | |
MARIA MADALENA GONÇALVES | PSDB | 45778 | |
MARIANA | PV | 43468 | |
MARIANA PEREIRA | PCO | 29999 |
MARILENE PINHEIRO | PSOL | 50333 | |
MARILSA SALES | MOBILIZA | 33334 | |
MARQUINHO JB | MOBILIZA | 33100 | |
MATEUSDAK2 | REPUBLICANOS | 10333 | |
MATHEUS | PSB | 40010 | |
MAURO CIRINO | DC | 27789 | |
MAURO CRUZ | SOLIDARIEDADE | 77222 | |
MESTRE OLIVEIRA | MDB | 15678 | |
MILTINHO ENFERMEIRO | REPUBLICANOS | 10555 | |
MISAEL DE FREITAS | NOVO | 30030 | |
MISSIONARIA DIRCE | NOVO | 30234 |
MURILO MACIEL | AVANTE | 70500 | |
NEIA | SOLIDARIEDADE | 77654 | |
NÉIA DO MERCADINHO | PRD | 25999 | |
NERCILENE ENFERMEIRA | PSB | 40190 | |
NÉSIO SANTANA | NOVO | 30333 | |
NETO PELISSARI | REPUBLICANOS | 10999 | |
NISSIN DAS BRUTAS | PL | 22777 | |
OLIVEIRA | PL | 22321 | |
OSNEY SOARES | PRD | 25777 | |
PAÇOCA | MOBILIZA | 33555 | |
PASTOR EDSON LUIS | PRD | 25052 | |
PASTORA JOANA | MOBILIZA | 33999 |
PATY DO AZALEIA | DC | 27555 | |
PAULA TOSIN | NOVO | 30456 | |
PAULO ALVES | PSDB | 45123 | |
PAULO ROGÉRIO - ROGÉRINHO | REPUBLICANOS | 10777 | |
PEDRO ALVES | PSD | 55444 | |
PIAZZA | PRD | 25123 | |
PR ELSON | NOVO | 30444 | |
PR NONATO | PODE | 20320 | |
PRA SOLANGE LIMA | UNIÃO | 44044 | |
PREGUINHO | MDB | 15123 |
PROF ESDRAS | SOLIDARIEDADE | 77888 | |
PROF FABIANO XEXO | UNIÃO | 44888 | |
PROF. MÁRIO TERUYA | PT | 13300 | |
PROFA JULINHA ANDRADE | PT | 13130 | |
PROFESSOR ANDRE DA CULTURA | MOBILIZA | 33789 | |
PROFESSOR DIEGO MARQUES | PRD | 25456 | |
PROFESSOR EDGAR | PT | 13555 | |
PROFESSOR EMERSON | PT | 13123 | |
PROFESSOR GALDINO DA UNIMAR | CIDADANIA | 23456 | |
PROFESSOR JOSÉ CARLOS | PT | 13013 | |
PROFESSOR PASQUAL | PC do B | 65555 | |
PROFESSOR PAULO SORATO | REPUBLICANOS | 10000 | |
PROFESSOR PERCYVAN | PODE | 20456 | |
PROFESSOR RONALD | MDB | 15100 | |
PROFESSORA ADELINA | PSDB | 45177 | |
PROFESSORA CARMEN | PP | 11123 | |
PROFESSORA DANIELA | PL | 22369 | |
PROFESSORA RACHEL | NOVO | 30111 | |
PROFESSORA SANDRA BUENO | PRD | 25022 | |
PROFESSORA VERA | PC do B | 65145 | |
PROFo JUVENAL DA APEOESP | PT | 13456 | |
QUEIROZ DO OVO | UNIÃO | 44111 |
ROGERINHO AUTOESCOLA TRINDADE | AVANTE | 70444 | |
REGINA BAHIA | UNIÃO | 44067 | |
RENATA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77999 | |
RENATO TAROCO | NOVO | 30000 | |
RICARDO FLORES | PSOL | 50021 | |
RICARDO MONTESTRELA | MOBILIZA | 33333 | |
RICARDO PRESAS | SOLIDARIEDADE | 77789 | |
ROBERTO COQUINHO | PSD | 55000 | |
RODRIGO AVELAR | PODE | 20444 | |
RODRIGO DE OLIVEIRA | AVANTE | 70789 | |
RODRIGO PATRIOTA | PRD | 25000 |
ROGERINHO AUTOESCOLA TRINDADE | UNIÃO | 44151 | |
ROGÉRIO AMORIM | PV | 43210 | |
ROSA SANTOS | PDT | 12678 | |
ROSALI GARCIA | AVANTE | 70222 | |
ROSE MENDONÇA | PDT | 12230 | |
SAMUEL DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77777 | |
SANTOS | NOVO | 30500 | |
SARGENTO CAVALCANTE | AVANTE | 70190 | |
SENA PM | MDB | 15190 | |
SHEILA VERISSIMO | PSD | 55022 | |
SILVIA SOLFA | MOBILIZA | 33200 | |
SOARES PNEUZINHO | PP | 11190 | |
SOJINHA | MDB | 15789 | |
SORRISO | PL | 22022 |
SUELI CORDEIRO | MDB | 15200 | |
SUELI DA CIRCULAR | PT | 13613 | |
SUELI DORETTO | PSD | 55778 | |
TAMIRYS GUIMARAES | PL | 22028 | |
TATIANE BARBAROTO | AVANTE | 70678 | |
TERESA FARIAS | PRD | 25789 | |
TERUEL | SOLIDARIEDADE | 77111 | |
THIAGO ZANI | SOLIDARIEDADE | 77890 | |
THIAGUINHO | PP | 11111 | |
TIA LUH | PDT | 12275 | |
TURCO DESIGNER | PRD | 25050 | |
VALERIA CAVECCI | PSDB | 45007 |
VALTER DA SAUDE | PODE | 20777 | |
VANDERLEI DOLCE | MOBILIZA | 33123 | |
VANIA RAMOS | REPUBLICANOS | 10123 | |
VELHO DEMA | PDT | 12123 | |
VERA AGUIAR | PODE | 20999 | |
VERA TINÓS | PRD | 25111 | |
VICENTE | UNIÃO | 44678 | |
VICTOR DO MARÍLIA AO CONTRARIO | PRD | 25555 | |
VIRGILIO FRAIDEMBERG | MOBILIZA | 33033 | |
VIVIANE NOVAES | NOVO | 30222 | |
VIVIANI GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10888 |
WILLIAM BUIM | PSDB | 45222 | |
WILLIAM SILVA | PCO | 29000 | |
WILSON VERONEZ | PT | 13901 | |
WILSON VIDOTTO DA ALIMENTAÇÃO | PDT | 12012 | |
ZÉ LUIZ TOFFOLI | PT | 13999 | |
ZÉ PAULINO | REPUBLICANOS | 10222 | |
ZICA | REPUBLICANOS | 10193 |
Comments